Kit fotovoltaic cu 28 module Trina Solar de 470 W, invertor hibrid Kostal de 8,50 kW si stocare LFP utilizabila de 12,80 kWh.
Durata de livrare: 7 pana la 10 zile lucratoare
Speedkit 13,16 kWp / 12,8 kWh este un kit fotovoltaic care combina module solare Trina Solar, invertor hibrid si stocare Kostal, sistem de montaj K2 Systems si accesorii selectate. Kitul include 28 de module Trina Solar TSM-470NEG9R.28, cu putere maxima de 470 W fiecare, pentru o putere fotovoltaica indicata de 13,16 kWp.
Invertorul hibrid Kostal are o putere nominala AC de 8,50 kW, 3 trackere MPP si eficienta maxima de 98,00 %. Sistemul de stocare are capacitate utilizabila de 12,80 kWh si utilizeaza chimie de celule LFP.
Pachetul include sistem de montaj cu carlige de acoperis, sine, cleme, conectori, cablu solar si accesorii pentru gestionarea cablurilor. Invertorul are contact pentru optimizarea autoconsumului, cu 4 contacte, precum si conexiune pentru receptor de telecomanda.
Functia de alimentare de rezerva si functia de alimentare de rezerva light sunt disponibile cu accesorii. Invertorul are grad de protectie IP65, intrerupator DC integrat si functionare la temperaturi ambientale de minimum -10 grade C.
| Putere nominala AC | 8,50 kW |
| Putere AC maxima | 8,50 kVA |
| Numar trackere MPP | 3 |
| Numar total intrari string | 3 |
| Eficienta europeana | 97,00 % |
| Eficienta maxima | 98,00 % |
| Putere maxima conectata DC | 12,75 kWp |
| Tensiune maxima de intrare DC | 1000,00 V |
| Tensiune de pornire | 95 V |
| Domeniu tensiune de intrare MPP | 170,00 - 800,00 V |
| Curent maxim de intrare DC total | 64,00 A |
| Curent maxim de intrare per MPPT | 17/17/30 A |
| Curent maxim de scurtcircuit total | 89,60 A |
| Curent maxim de scurtcircuit per MPPT | 23,8/23,8/42 A |
| Curent maxim de iesire | 12,30 A |
| Putere maxima de descarcare | 7,70 kW |
| Putere nominala maxima de incarcare | 7,70 kW |
| Capacitate utilizabila | 12,80 kWh |
| Chimie celule baterie | LFP |
| Capacitate extensibila ulterior | da, fara limita de timp |
| Alimentare de rezerva light | da, cu accesorii |
| Alimentare de rezerva | da, cu accesorii |
| Contact pentru optimizarea autoconsumului | 4 |
| Conexiune pentru receptor de telecomanda | da |
| Management umbrire | da |
| Afisaj | cu afisaj |
| Intrerupator DC integrat | da |
| Intrerupator AC integrat | nu |
| Protectie la supratensiune AC | nu |
| Protectie la supratensiune DC | nu |
| Intreruptor de arc electric | nu |
| Oprire rapida | nu |
| Aplicatie in afara retelei | nu |
| Sistem comercial | nu |
| Topologie | fara transformator |
| Nivel de zgomot | 39 dB |
| Grad de protectie invertor | IP65 |
| Temperatura ambientala minima | -10 grade C |
| Model modul solar | TSM-470NEG9R.28 |
| Cantitate module solare | 28 |
| Putere maxima modul solar | 470 W |
| Toleranta pozitiva de putere | 0/+5 W |
| Eficienta modul | 23,5 % |
| Tehnologie celule | celule solare monocristaline N-type i-TOPCon |
| Numar celule | 144 |
| Dimensiuni modul solar | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Greutate modul solar | 21,0 kg |
| Sticla frontala | 1,6 mm, acoperire AR, sticla securizata termic |
| Sticla posterioara | 1,6 mm, sticla securizata termic |
| Rama modul solar | aliaj de aluminiu anodizat, negru, 30 mm |
| Cutie de jonctiune | IP68, 3 diode bypass |
| Conector modul solar | TS4 Plus / TS4 / MC4 EVO2 |
| Cablu modul solar | cablu fotovoltaic 4,0 mm2 |
| Lungime cablu modul solar, peisaj | 1100/1100 mm |
| Lungime cablu modul solar, portret | 200/320 mm |
| Temperatura de functionare modul solar | -40 pana la +70 grade C |
| Tensiune maxima de sistem | 1500 V DC |
| Siguranta maxima in serie | 25 A |
| Tensiune la putere maxima, STC | 46,1 V |
| Curent la putere maxima, STC | 10,89 A |
| Tensiune in circuit deschis, STC | 54,6 V |
| Curent de scurtcircuit, STC | 10,20 A |
| Putere maxima, NOCT | 358 W |
| Tensiune la putere maxima, NOCT | 43,1 V |
| Curent la putere maxima, NOCT | 8,76 A |
| Tensiune in circuit deschis, NOCT | 51,8 V |
| Curent de scurtcircuit, NOCT | 8,31 A |
| Temperatura nominala de functionare a celulei | 43 grade C (+/-2 grade C) |
| Coeficient de temperatura Pmax | -0,29 %/grade C |
| Coeficient de temperatura Voc | -0,24 %/grade C |
| Coeficient de temperatura Isc | 0,04 %/grade C |
| Garantie produs modul solar | 25 ani |
| Garantie putere modul solar | 30 ani |
| Degradare in primul an | 1 % |
| Degradare anuala a puterii | 0,4 % |
Kitul include 28 module Trina Solar de 470 W, invertor hibrid Kostal, sistem de stocare Kostal cu BMS si baza, contor de energie, sistem de montaj K2 Systems, cablu solar, conectori si accesorii.
Puterea fotovoltaica indicata este de 13,16 kWp. Kitul contine 28 module cu putere maxima de 470 W fiecare.
Capacitatea utilizabila este de 12,80 kWh. Bateria utilizeaza chimie de celule LFP si poate fi extinsa ulterior fara limita de timp.
Invertorul are putere nominala AC de 8,50 kW, 3 trackere MPP si eficienta maxima de 98,00 %. Are grad de protectie IP65 si intrerupator DC integrat.
Functia de alimentare de rezerva si functia de alimentare de rezerva light sunt disponibile cu accesorii. Descrierea kitului mentioneaza alimentare de rezerva completa cu dispozitiv extern de comutare.
Putere: 13,16 kWp
Capacitate: 12.80 kWh
Eficienta: 97.00 %
Model: Speedkit 13,16 kWp / 12,8 kWh
Tip Acumulator: LFP
Ai nevoie de montaj pentru acest echipament?
Lucrăm cu echipe autorizate și te ajutăm să instalezi corect și în siguranță.