Kit fotovoltaic Speedkit cu 36 module Trina Solar de 470 W, invertor hibrid Sungrow de 15,00 kW si baterie LFP Sungrow de 15,00 kWh utilizabili.
Durata de livrare: 7 pana la 10 zile lucratoare
Kitul fotovoltaic Speedkit 16,92 kWp / 15,0 kWh combina module fotovoltaice Trina Solar, invertor hibrid Sungrow, baterie Sungrow si componente de montaj K2 Systems. Pachetul include 36 module Trina Solar TSM-470NEG9R.28, pentru o putere totala a campului fotovoltaic de 16,92 kWp.
Invertorul hibrid Sungrow SH15T-V11 are putere nominala AC de 15,00 kW, trei trackere MPP si cinci intrari de string. Acesta accepta o putere maxima de conectare DC de 30,00 kWp, tensiune maxima de intrare DC de 1000,00 V si are eficienta maxima de 98,10 %.
Stocarea este formata din trei module Sungrow SBH V11 si un set de accesorii pentru baterie. Capacitatea utilizabila este de 15,00 kWh, iar capacitatea poate fi extinsa ulterior fara limitare de timp.
Pachetul include sistemul de montaj K2 Systems cu carlige de acoperis, sine, cleme, conectori de sina, suruburi, accesorii pentru managementul cablurilor si componente pentru protectie la trasnet. Invertorul are protectie la supratensiune DC tip 2 si AC tip 2, protectie AFCI si grad de protectie IP65.
| Putere totala camp fotovoltaic | 16,92 kWp |
| Numar module fotovoltaice | 36 |
| Model modul fotovoltaic | TSM-470NEG9R.28 Vertex S+ |
| Putere maxima modul fotovoltaic | 470 W |
| Eficienta modul | 23,5 % |
| Tensiune la punctul de putere maxima modul | 46,1 V |
| Curent la punctul de putere maxima modul | 10,20 A |
| Tensiune circuit deschis modul | 54,6 V |
| Curent de scurtcircuit modul | 10,89 A |
| Tip celule modul | celule solare monocristaline N-type i-TOPCon |
| Numar celule modul | 144 |
| Dimensiuni modul | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Greutate modul | 21,0 kg |
| Sticla fata modul | 1,6 mm, sticla tratata termic cu acoperire AR |
| Sticla spate modul | 1,6 mm, sticla tratata termic |
| Rama modul | aliaj de aluminiu anodizat, negru, 30 mm |
| Grad de protectie cutie de jonctiune modul | IP68 |
| Temperatura de functionare modul | -40 pana la +70 grade C |
| Tensiune maxima sistem modul | 1500 V DC |
| Putere nominala AC invertor | 15,00 kW |
| Putere AC maxima invertor | 15,00 kVA |
| Numar trackere MPP | 3 |
| Numar total intrari de string | 5 |
| Putere maxima conectare DC | 30,00 kWp |
| Tensiune maxima intrare DC | 1000,00 V |
| Domeniu tensiune MPP | 150,00 - 950,00 V |
| Tensiune de pornire | 180 V |
| Curent maxim de intrare DC | 80,00 A |
| Curent maxim de intrare per MPPT | 32/32/16 A |
| Curent maxim de scurtcircuit DC | 100,00 A |
| Curent maxim de scurtcircuit per MPPT | 40/40/20 A |
| Curent maxim de iesire | 22,80 A |
| Eficienta maxima invertor | 98,10 % |
| Eficienta europeana | 97,60 % |
| Putere maxima de descarcare | 10,56 kW |
| Putere maxima nominala de incarcare | 10,56 kW |
| Nivel de zgomot | 35 dB(A) |
| Topologie invertor | fara transformator |
| Protectie la supratensiune DC | tip 2 |
| Protectie la supratensiune AC | tip 2 |
| Protectie AFCI | da |
| Comutator DC integrat | da |
| Comutator AC integrat | nu |
| Capabilitate alimentare de rezerva | da |
| Alimentare de rezerva light | da |
| Capacitate utilizabila baterie | 15,00 kWh |
| Tip baterie | LFP |
| Model baterie | SBH150 |
| Numar module baterie | 3 |
| Tensiune nominala baterie | 211,2 V |
| Putere nominala DC baterie | 10,56 kW |
| Domeniu tensiune baterie | 178,2 - 240,9 V |
| Curent maxim continuu incarcare/descarcare baterie | 50 A |
| Dimensiuni baterie | 675 x 740 x 350 mm |
| Greutate baterie | 151 kg |
| Grad de protectie baterie | IP55 |
| Temperatura de lucru baterie la incarcare | 0 - 50 grade C |
| Temperatura de lucru baterie la descarcare | -20 - 50 grade C |
Kitul include 36 module Trina Solar TSM-470NEG9R.28, un invertor hibrid Sungrow SH15T-V11, trei module de stocare Sungrow SBH V11, set de accesorii pentru baterie si sistem de montaj K2 Systems cu accesorii.
Puterea totala a campului fotovoltaic este de 16,92 kWp. Aceasta este realizata cu 36 module de 470 W.
Bateria Sungrow SBH150 are o capacitate utilizabila de 15,00 kWh. Sistemul este format din trei module de stocare.
Invertorul Sungrow SH15T-V11 are putere nominala AC de 15,00 kW, trei trackere MPP si cinci intrari de string. Eficienta maxima este de 98,10 %.
Da, capacitatea bateriei poate fi extinsa ulterior fara limitare de timp.
Putere: 16,92 kWp
Capacitate: 15.00 kWh
Eficienta: 97.60 %
Model: Speedkit 16,92 kWp / 15,0 kWh
Tip Acumulator: LFP
Ai nevoie de montaj pentru acest echipament?
Lucrăm cu echipe autorizate și te ajutăm să instalezi corect și în siguranță.