Ai nevoie de montaj pentru acest echipament?
Lucrăm cu echipe autorizate și te ajutăm să instalezi corect și în siguranță.
Durata de livrare: 5 pana la 7 zile.
Panoul solar fotovoltaic AIKO NeoStar 2P 470Wp face parte din seria AIKO-A-MAH54Mw, o gama de module solare mono-glass cu tehnologie N-Type ABC. Acest model este proiectat pentru instalatii fotovoltaice rezidentiale, comerciale si industriale unde se urmareste obtinerea unei eficiente ridicate, a unui aspect estetic modern si a unei productii stabile pe termen lung.
Varianta AIKO-A470-MAH54Mw are o putere nominala de 470Wp si o eficienta a modulului de 23,6% in conditii STC. Tehnologia ABC - All Back Contact elimina contactele metalice vizibile de pe fata celulelor, ceea ce contribuie atat la un aspect mai curat al panoului, cat si la optimizarea captarii radiatiei solare.
Panoul are 108 celule N-Type ABC, dispuse in configuratie 108 (6 x 18). Dimensiunile modulului sunt 1757 x 1134 x 30 mm, iar greutatea este de 20.6 kg ±3%, ceea ce il face potrivit pentru montaj pe acoperisuri rezidentiale si comerciale, cu verificarea corespunzatoare a structurii de sustinere.
Constructia modulului include sticla frontala securizata de 3.2 mm, rama din aluminiu anodizat negru si doza de conexiuni IP68 cu 3 diode bypass. Panoul este echipat cu cablu de 4 mm² IEC / 12 AWG UL, lungime ±1200 mm, si conectori Original MC4.
Din punct de vedere electric, modelul de 470Wp are la STC o tensiune in circuit deschis Voc de 41.18V, tensiune la putere maxima Vmp de 34.74V, curent de scurtcircuit Isc de 14.32A si curent la putere maxima Imp de 13.54A. Toleranta de putere este pozitiva, 0 ~ +3%.
Panoul functioneaza intr-un interval de temperatura de la -40°C pana la +85°C, suporta o tensiune maxima de sistem de DC 1500V si are siguranta maxima serie de 25A. Coeficientul de temperatura pentru putere este -0.26%/°C, o valoare foarte buna pentru mentinerea randamentului in conditii de temperatura ridicata.
Conform fisei tehnice, seria AIKO NeoStar 2P beneficiaza de garantie de produs 15 ani, extensibila pana la 25 ani, si garantie liniara de performanta 30 ani. Degradarea in primul an este de maximum 1%, iar degradarea anuala din anul 2 pana in anul 30 este de maximum 0.35%.
| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Producator | AIKO Solar |
| Serie | NeoStar 2P |
| Model | AIKO-A470-MAH54Mw |
| Putere nominala | 470 W |
| Tehnologie celule | N-Type ABC |
| Tip modul | Mono-glass |
| Numar celule | 108 (6 x 18) |
| Eficienta modul | 23,6% |
| Dimensiuni | 1757 x 1134 x 30 mm |
| Greutate | 20.6 kg ±3% |
| Sticla | 3.2 mm tempered glass |
| Rama | Aluminiu anodizat negru |
| Doza conexiuni | IP68, 3 diode bypass |
| Cablu | 4 mm² IEC / 12 AWG UL |
| Lungime cablu | ±1200 mm |
| Conector | Original MC4 |
| Bucati per palet | 37 bucati |
| Bucati per 20'GP | 222 bucati |
| Bucati per 40'HC | 962 bucati |
| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Putere maxima Pmax | 470 W |
| Tensiune circuit deschis Voc | 41.18 V |
| Tensiune la putere maxima Vmp | 34.74 V |
| Curent scurtcircuit Isc | 14.32 A |
| Curent la putere maxima Imp | 13.54 A |
| Eficienta modul | 23,6% |
| Toleranta putere | 0 ~ +3% |
| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Putere maxima Pmax | 354 W |
| Tensiune circuit deschis Voc | 38.89 V |
| Tensiune la putere maxima Vmp | 32.81 V |
| Curent scurtcircuit Isc | 11.58 A |
| Curent la putere maxima Imp | 10.80 A |
| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Coeficient temperatura Pmax | -0.26% / °C |
| Coeficient temperatura Voc | -0.22% / °C |
| Coeficient temperatura Isc | +0.05% / °C |
| Temperatura de functionare | -40°C ~ +85°C |
| Tensiune maxima sistem | DC 1500 V |
| Siguranta maxima serie | 25 A |
| Clasa protectie | Class II |
| Toleranta Voc si Isc | ±3% |
| Incarcare statica fata | 5400 Pa |
| Incarcare statica spate | 2400 Pa |
| Test grindina | 40 mm la 23 m/s |
| Clasa foc | IEC Class C |
| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Garantie produs | 15 ani |
| Garantie produs extensibila | pana la 25 ani |
| Garantie liniara de performanta | 30 ani |
| Degradare primul an | maximum 1% |
| Degradare anuala anii 2-30 | maximum 0.35% |
| Performanta garantata la 30 ani | 88.85% |
Putere: 470W
Eficienta: 23.6%
Tip celula: N-Type
Brand: AIKO
Categorie: Panouri fotovoltaice
Denumire produs: AIKO NeoStar 2P 470Wp