Sistem SolarEdge de stocare cu invertor Home Hub de 5,00 kW, baterie HV cu capacitate utilizabila de 9,70 kWh si contor Inline Energy Meter inclus.
Durata de livrare: 7 pana la 10 zile lucratoare
Sistemul SolarEdge Home Battery HV 10 kWh + SE5000H Home Hub este un set de stocare pentru energie, format din invertor SolarEdge 5000H Home Hub, baterie SolarEdge Home Battery HV si SolarEdge Inline Energy Meter. Invertorul are putere nominala AC de 5,00 kW si conexiune AC monofazata.
Bateria are capacitate utilizabila de 9,70 kWh si interval de tensiune de 350-450 Vdc. Sistemul permite extinderea capacitatii fara limita de timp, iar pentru invertorul Home Hub monofazat pot fi conectate pana la 3 baterii.
Comunicarea fara cablu intre invertor si baterie este realizata prin Powerline. Sistemul indica interfete Wifi optional, LAN si RS485, iar bateria poate fi montata pe podea sau pe perete.
Invertorul are grad de protectie IP65, iar bateria are grad de protectie IP55. Racirea este pasiva pentru invertor si prin convectie naturala pentru baterie; invertorul include protectie integrata impotriva arcului electric.
| Putere nominala AC | 5.00 kW |
| Protectie la supratensiune AC | nu |
| Intrerupator de protectie la arc electric | da |
| Protectie la supratensiune DC | nu |
| Afisaj | fara afisaj |
| Faze de injectare | 1 |
| Alimentare de rezerva light | nu |
| Compatibilitate cu alimentare de rezerva | da, cu accesorii |
| Eficienta europeana | 99.00 % |
| Grad de protectie carcasa invertor | IP65 |
| Numar total de intrari string | 2 |
| Capacitate extensibila ulterior | da, fara limita de timp |
| Putere maxima AC | 5.00 kVA |
| Curent maxim de iesire | 23.00 A |
| Putere maxima de conectare DC | 10.00 kWp |
| Tensiune maxima de intrare DC | 480.00 V |
| Curent maxim total de intrare DC | 13.50 A |
| Putere maxima de descarcare | 6.08 kW |
| Curent maxim total de scurtcircuit | 13.50 A |
| Putere maxima nominala de incarcare | 6.08 kW |
| Eficienta maxima | 99.20 % |
| Temperatura ambientala minima | -10 grade C |
| Protectie NA | nu |
| Aplicatie independenta de retea | nu |
| Capacitate utilizabila | 9.70 kWh |
| Topologie | fara transformator |
| Chimie celule baterie | NMC |
| Energie utilizabila la 100% adancime de descarcare | 9700 Wh |
| Putere continua de iesire a bateriei | 5000 W |
| Putere de varf in regim de rezerva, 10 secunde | 7500 W |
| Eficienta de varf ciclu incarcare-descarcare | 94.5 % |
| Garantie baterie | 10 Years |
| Interval de tensiune baterie | 350-450 Vdc |
| Curent maxim continuu de iesire | 14.3 A |
| Curent maxim de scurtcircuit / durata | 10 Adc / 1 msec |
| Baterii per invertor Home Hub/Wave monofazat | pana la 3 |
| Interfete de comunicatie pentru Home Hub/Wave monofazat | SolarEdge Home Network, RS485 |
| Dimensiuni baterie (L x H x A) | 790 x 1179 x 250 mm |
| Greutate baterie | 119 kg |
| Montare baterie | pe podea sau pe perete |
| Temperatura ambientala de functionare | -10 pana la +50 grade C |
| Temperatura de stocare, perioada limitata | -30 pana la +60 grade C |
| Temperatura de stocare, pana la 12 luni de la livrare | -10 pana la +30 grade C |
| Grad de protectie baterie | IP55 |
| Altitudine maxima | 2000 m |
| Racire baterie | convectie naturala |
| Nivel de zgomot la distanta de 1 m | sub 25 dBA |
| Dimensiuni invertor (H x L x A) | 450 x 370 x 174 mm |
| Greutate invertor | 12.0 kg |
| Racire invertor | pasiva |
| Comunicatie sistem | Wifi optional, LAN, RS485 |
Setul include un invertor SolarEdge 5000H Home Hub, o baterie SolarEdge Home Battery HV si un SolarEdge Inline Energy Meter.
Capacitatea utilizabila este de 9.70 kWh. Fisa bateriei indica energie utilizabila de 9700 Wh la 100% adancime de descarcare.
Invertorul are putere nominala AC de 5.00 kW si putere maxima AC de 5.00 kVA. Conexiunea AC este monofazata.
Da, capacitatea poate fi extinsa fara limita de timp. Pentru un invertor Home Hub/Wave monofazat pot fi utilizate pana la 3 baterii.
Bateria poate fi montata pe podea sau pe perete. Suportul de podea si manerele reutilizabile pentru ridicare se achizitioneaza separat.
Tip: Sistem hibrid de stocare
Capacitate: 9.70 kWh
Tip montare: Pe podea sau pe perete
Eficienta: 99.00%
Numar Faze: 1
Ai nevoie de montaj pentru acest echipament?
Lucrăm cu echipe autorizate și te ajutăm să instalezi corect și în siguranță.