Sistem comercial de stocare Huawei LUNA2000-241-2S1, cu capacitate utilizabila de 241,0 kWh si putere nominala AC de 108 kW. Dispune de racire hibrida si protectie IP55.
Durata de livrare: 7 pana la 10 zile lucratoare
Huawei LUNA2000-241-2S1 este un sistem comercial de stocare a energiei cu capacitate utilizabila de 241,0 kWh. Sistemul are o putere nominala AC de 108 kW si functioneaza la tensiune de retea de 400 V.
Sistemul utilizeaza celule cu chimie LFP si racire hibrida cu lichid. Eficienta maxima pe ciclu este de 91,3%, iar adancimea de incarcare si descarcare este 0-100%.
Dulapul preinstalat permite instalarea rapida si nu necesita personal specializat suplimentar pentru tehnica de racire. Pot fi conectate in paralel pana la 20 de sisteme, pentru o capacitate maxima de stocare de 4820 kWh si o putere de incarcare de 2160 kW.
Protectia IP55, sistemul integrat de stingere a incendiului, senzorii si monitorizarea permanenta contribuie la siguranta in functionare. Sistemul include protectie anti-insularizare, detectarea curentului rezidual, detectarea rezistentei de izolatie, protectie la supracurent AC si protectie pentru conexiunea cablului AC.
| Putere nominala AC | 108,00 kW |
| Putere AC maxima | 108,00 kVA |
| Putere maxima de descarcare | 108,00 kW |
| Putere nominala maxima de incarcare | 108,00 kW |
| Curent maxim de iesire | 155,90 A |
| Curent nominal AC | 155,9 A |
| Rata C maxima | 0,50 |
| Capacitate utilizabila | 241,00 kWh |
| Capacitate nominala | 241,0 kWh |
| Eficienta maxima pe ciclu | 91,3% |
| Adancime de incarcare si descarcare | 0-100% |
| Chimie celule | LFP |
| Capacitate nominala baterie | 314 Ah |
| Configuratie baterie sistem | 240S1P |
| Numar de pachete de baterii | 4 |
| Interval tensiune de functionare DC | 648-852 V |
| Curent nominal DC | 140 A |
| Tensiune AC si frecventa | 380 / 400 / 415 V (3P4W), 50 / 60 Hz |
| Faze de injectare | 3 |
| Tensiune retea | 400 V |
| Interval reglabil factor de putere | -1... +1 |
| Armonici curent AC THDi | <=1,5 % |
| Armonici tensiune AC THDu | <=2,0 % |
| Protectie la supratensiune AC | Tip 2 |
| Protectie la fulger | Tip II (port AC) |
| Grad de protectie carcasa | IP55 |
| Interval temperatura de functionare | -30 grade C - 55 grade C (>50 grade C derating) |
| Temperatura minima a mediului | -30 grade C |
| Interval temperatura de stocare | -35 grade C - 60 grade C |
| Interval umiditate de functionare | 0-100%RH (fara condens) |
| Altitudine maxima de functionare | 4.000 m |
| Mod control temperatura sistem | Racire hibrida |
| Mod echilibrare | Echilibrare activa |
| Mod calibrare SOC | Automat |
| Mod stingere incendiu | Bariera de oxigen la nivel de pachet, evacuare directionala a gazelor, ventil superior antiexplozie, aerosol |
| Alimentare auxiliara | 176-300 Vac, monofazat, <=5 kW |
| Consum in standby | <=150 W |
| Port de comunicatie | Ethernet / fibra optica |
| Protocol comunicatie | Modbus TCP |
| Nivel de zgomot | <=65 dB(A) |
| Afisaj | fara afisaj |
| Capabil alimentare de rezerva | da |
| Aplicatie in afara retelei | da |
| Intrerupator AC integrat | nu |
| Intrerupator DC integrat | nu |
| Topologie | fara transformator |
| Protectie anti-insularizare | da |
| Mod de protectie | protectie anti-insularizare, detectare curent rezidual, detectare rezistenta de izolatie, protectie la supracurent AC si protectie conexiune cablu AC |
| Dimensiuni (latime x adancime x inaltime) | 1150 mm x 1800 mm x 2100 mm |
| Greutate | <2,8 T |
| Garantie produs standard | 5 ani |
Capacitatea utilizabila este de 241,0 kWh. Fisa tehnica indica o capacitate nominala de 241,0 kWh.
Puterea nominala AC este de 108 kW. Puterea maxima AC este de 108,00 kVA.
Sistemul foloseste racire hibrida. Descrierea produsului mentioneaza racire eficienta cu lichid.
Dimensiunile sunt 1150 mm x 1800 mm x 2100 mm, in ordinea latime x adancime x inaltime. Greutatea este sub 2,8 T.
Pot fi conectate in paralel pana la 20 de sisteme. Capacitatea maxima de stocare indicata pentru aceasta configuratie este de 4820 kWh.
Capacitate: 241.00 kWh
Model: LUNA2000-241-2S1
Numar Faze: 3
Tip Acumulator: LFP
Ai nevoie de montaj pentru acest echipament?
Lucrăm cu echipe autorizate și te ajutăm să instalezi corect și în siguranță.