Ai nevoie de montaj pentru acest echipament?
Lucrăm cu echipe autorizate și te ajutăm să instalezi corect și în siguranță.
Huawei SUN2000-100KTL-M2 este un invertor string trifazat on-grid de 100 kW, proiectat pentru sisteme fotovoltaice comerciale si industriale de putere mare. Echipamentul integreaza 10 trackere MPPT si permite conectarea a pana la 20 string-uri fotovoltaice, asigurand flexibilitate ridicata in configurarea campului fotovoltaic si exploatarea eficienta a instalatiilor cu orientari sau conditii de functionare diferite.
Invertorul ofera o eficienta maxima de pana la 98,8%, protectie IP66 pentru instalare la exterior, protectie la arc electric AFCI, protectii AC/DC integrate si comunicatie prin RS485, MBUS si optional prin Smart Dongle WLAN-FE sau 4G. Este recomandat pentru centrale fotovoltaice comerciale, hale industriale, cladiri logistice, proiecte de autoconsum si sisteme conectate la retea unde sunt necesare randament ridicat, siguranta si monitorizare profesionala.
Durata de livrare: 7 până la 10 zile lucrătoare.
Huawei SUN2000-100KTL-M2 este un invertor de retea trifazat destinat conversiei energiei produse de panourile fotovoltaice in energie electrica AC utilizabila in instalatiile comerciale si industriale sau injectabila in reteaua publica, conform conditiilor tehnice de racordare.
Cu o putere activa nominala de 100.000 W, acest model este potrivit pentru instalatii fotovoltaice de mare putere realizate pe:
Invertorul are topologie fara transformator, racire inteligenta cu aer si carcasa protejata la nivel IP66, fiind proiectat pentru functionare in medii exterioare si aplicatii profesionale solicitante.
Un avantaj major al modelului SUN2000-100KTL-M2 este configuratia cu 10 MPPT-uri independente, fiecare permitand conectarea a maximum doua intrari DC.
Aceasta arhitectura permite conectarea a pana la 20 string-uri fotovoltaice, oferind flexibilitate ridicata in proiectare si o gestionare mai buna a productiei atunci cand instalatia include:
Fiecare MPPT poate gestiona un curent maxim de 30 A, iar curentul maxim pe fiecare intrare este de 20 A. Aceste valori permit utilizarea panourilor fotovoltaice moderne cu curenti de functionare ridicati, cu respectarea dimensionarii electrice si a limitelor impuse de producator.
Invertorul Huawei SUN2000-100KTL-M2 este proiectat pentru reducerea pierderilor de conversie si maximizarea energiei utilizabile produse de centrala fotovoltaica.
| Parametru eficienta | Valoare |
|---|---|
| Eficienta maxima la 400 V | 98,6% |
| Eficienta maxima la 480 V | 98,8% |
| Eficienta europeana la 400 V | 98,4% |
| Eficienta europeana la 480 V | 98,6% |
Valorile ridicate ale eficientei fac din acest model o solutie potrivita pentru proiecte comerciale unde randamentul anual, costul total de exploatare si monitorizarea performantelor sunt factori esentiali in recuperarea investitiei.
Huawei SUN2000-100KTL-M2 este proiectat pentru campuri fotovoltaice cu tensiune DC ridicata, avand o tensiune maxima de intrare de 1.100 V si un domeniu de functionare MPPT intre 200 V si 1.000 V.
| Parametru intrare DC | Valoare |
|---|---|
| Tensiune maxima de intrare DC | 1.100 V |
| Tensiune de pornire | 200 V |
| Domeniu tensiune MPPT | 200 – 1.000 V |
| Tensiune nominala DC la 400 V AC | 600 V |
| Tensiune nominala DC la 480 V AC | 720 V |
| Numar MPPT | 10 |
| Numar maxim intrari per MPPT | 2 |
| Numar maxim intrari DC | 20 |
| Curent maxim per MPPT | 30 A |
| Curent maxim per intrare | 20 A |
| Curent maxim de scurtcircuit per MPPT | 40 A |
Configurarea string-urilor trebuie realizata in functie de tensiunea in gol a modulelor la temperatura minima de calcul, curentul modulelor, lungimea string-urilor si limitele electrice ale invertorului.
Invertorul este destinat conectarii in retele trifazate, fiind adecvat pentru proiecte comerciale si industriale cu productie fotovoltaica importanta.
| Parametru iesire AC | Valoare |
|---|---|
| Putere activa nominala AC | 100.000 W |
| Putere aparenta maxima AC | 110.000 VA |
| Putere activa maxima AC la cos φ = 1 | 110.000 W |
| Tensiune nominala iesire | 380 V / 400 V / 480 V |
| Configuratie retea | 3W + (N) + PE |
| Frecventa nominala retea | 50 Hz / 60 Hz |
| Curent nominal iesire la 400 V | 144,4 A |
| Curent nominal iesire la 480 V | 120,3 A |
| Curent maxim iesire la 400 V | 160,4 A |
| Curent maxim iesire la 480 V | 133,7 A |
| Domeniu factor de putere | 0,8 capacitiv – 0,8 inductiv |
| Distorsiune armonica totala maxima | < 3% |
Pentru integrarea in instalatia electrica a beneficiarului trebuie dimensionate corespunzator tablourile AC, cablurile, protectiile, sistemul de masurare si conditiile de racordare impuse de operatorul de distributie.
Huawei SUN2000-100KTL-M2 integreaza functii avansate de siguranta si protectie pentru campul fotovoltaic, invertor si reteaua AC.
Functia AFCI contribuie la identificarea riscurilor asociate arcurilor electrice pe partea DC, iar Smart String Level Disconnector permite cresterea nivelului de siguranta la nivelul string-urilor fotovoltaice, in conformitate cu arhitectura si cerintele sistemului Huawei.
Invertorul poate fi integrat in ecosistemul digital Huawei pentru configurare, monitorizare si diagnoza a productiei.
| Functie comunicatie | Disponibilitate |
|---|---|
| Indicatori LED | Da |
| Aplicatie FusionSolar | Da |
| RS485 | Da |
| USB | Da |
| MBUS | Da, cu transformator de separatie necesar |
| Smart Dongle WLAN-FE | Optional |
| Smart Dongle 4G | Optional |
Platforma FusionSolar permite urmarirea productiei, vizualizarea alarmelor, analiza functionarii centralei si gestionarea echipamentelor compatibile Huawei din cadrul instalatiei.
Pentru proiectele comerciale cu mai multe invertoare poate fi utilizata o arhitectura de comunicatie profesionala bazata pe SmartLogger, RS485 sau MBUS, in functie de configuratia tehnica a centralei.
Modelul Huawei SUN2000-100KTL-M2 este proiectat pentru montaj profesional in instalatii comerciale, inclusiv in exterior, avand grad de protectie IP66.
| Caracteristica generala | Valoare |
|---|---|
| Grad de protectie | IP66 |
| Racire | Racire inteligenta cu aer |
| Domeniu temperatura de functionare | -25°C pana la +60°C |
| Umiditate relativa admisa | 0 – 100% |
| Altitudine maxima de functionare | 4.000 m |
| Topologie | Fara transformator |
| Dimensiuni W x H x D | 1.035 x 700 x 365 mm |
| Greutate cu placa de montaj | ≤ 93 kg |
Datorita protectiei IP66, invertorul este protejat impotriva patrunderii prafului si a jeturilor puternice de apa. Montajul trebuie realizat conform manualului producatorului, cu respectarea distantelor de ventilatie, accesului pentru mentenanta si conditiilor de instalare electrica.
| Caracteristica | Specificatie |
|---|---|
| Producator | Huawei |
| Model | SUN2000-100KTL-M2 |
| Tip echipament | Invertor string trifazat on-grid |
| Aplicatie | Sisteme fotovoltaice comerciale si industriale |
| Topologie | Fara transformator |
| Putere activa nominala AC | 100.000 W |
| Grad de protectie | IP66 |
| Racire | Smart Air Cooling / racire inteligenta cu aer |
| Dimensiuni W x H x D | 1.035 x 700 x 365 mm |
| Greutate cu placa de montaj | ≤ 93 kg |
| Temperatura de functionare | -25°C pana la +60°C |
| Umiditate relativa | 0 – 100% |
| Altitudine maxima de functionare | 4.000 m |
| Cod articol furnizor | 3001900020 |
| Caracteristica | Specificatie |
|---|---|
| Tensiune maxima de intrare DC | 1.100 V |
| Tensiune de pornire | 200 V |
| Domeniu de functionare MPPT | 200 – 1.000 V |
| Tensiune nominala DC la 400 V AC | 600 V |
| Tensiune nominala DC la 480 V AC | 720 V |
| Numar trackere MPPT | 10 |
| Numar maxim intrari per MPPT | 2 |
| Numar maxim intrari DC | 20 |
| Curent maxim per MPPT | 30 A |
| Curent maxim per intrare DC | 20 A |
| Curent maxim de scurtcircuit per MPPT | 40 A |
| Conector DC | Conform executiei livrate: Amphenol Helios H4 sau Staubli MC4 |
| Caracteristica | Specificatie |
|---|---|
| Putere activa nominala AC | 100.000 W |
| Putere aparenta maxima AC | 110.000 VA |
| Putere activa maxima AC la cos φ = 1 | 110.000 W |
| Tensiune nominala iesire | 380 V / 400 V / 480 V |
| Configuratie retea | 3W + (N) + PE |
| Frecventa nominala | 50 Hz / 60 Hz |
| Curent nominal iesire la 400 V | 144,4 A |
| Curent nominal iesire la 480 V | 120,3 A |
| Curent maxim iesire la 400 V | 160,4 A |
| Curent maxim iesire la 480 V | 133,7 A |
| Domeniu factor de putere | 0,8 capacitiv – 0,8 inductiv |
| Distorsiune armonica totala | < 3% |
| Caracteristica | Specificatie |
|---|---|
| Eficienta maxima la 400 V | 98,6% |
| Eficienta maxima la 480 V | 98,8% |
| Eficienta europeana la 400 V | 98,4% |
| Eficienta europeana la 480 V | 98,6% |
| Protectie / functie | Disponibilitate |
|---|---|
| Dispozitiv de deconectare pe partea DC | Da |
| Protectie anti-insularizare | Da |
| Protectie supracurent AC | Da |
| Protectie la inversarea polaritatii DC | Da |
| Monitorizare defect string PV | Da |
| Descarcator supratensiune DC | Tip II |
| Descarcator supratensiune AC | Tip II |
| Detectare rezistenta izolatie DC | Da |
| Monitorizare curent rezidual | Da |
| Protectie la arc electric AFCI | Da |
| Smart String Level Disconnector | Da |
| Caracteristica | Specificatie |
|---|---|
| Indicatori stare | LED |
| Monitorizare aplicatie | FusionSolar APP |
| RS485 | Da |
| USB | Da |
| MBUS | Da, cu transformator de separatie necesar |
| Smart Dongle 4G | Optional |
| Smart Dongle WLAN-FE | Optional |
Putere: 100KW
Brand: Huawei
Categorie: Invertor On-grid
Denumire produs: Huawei SUN2000-100KTL-M2